LR/Borgarleikhús – Leikarar
Kjarasamningur FÍL og LR 1 okt 2016 til mars 2019
1. október 2016 | 0,615% | 1,0385% | ||
Laufl. | laun | tímav | yfirv | |
1 | Byrjunarlaun | 430.761 | 2.649 | 4.473 |
2 | Eftir 1 ár í starfi | 450.195 | 2.769 | 4.675 |
3 | Eftir 3 ár í starfi | 461.529 | 2.838 | 4.793 |
4 | Eftir 6 ár í starfi eða lífaldur 35-39 | 482.582 | 2.968 | 5.012 |
5 | Eftir 12 ár í starfi eða lífaldur 40-44 | 505.254 | 3.107 | 5.247 |
6 | Eftir 20 ár í starfi eða lífaldur 45-49 | 516.589 | 3.177 | 5.365 |
7 | Eftir 25 ár í starfi eða lífaldur 50-54 | 540.880 | 3.362 | 5.617 |
8 | Eftir 30 ár í starfi eða lífaldur 55+ | 566.792 | 3.486 | 5.886 |
|
Sýningalaun kr. 6200 / 3186 | |||
|
||||
1. ágúst 2017 +4,5% | 0,615% | 1,0385% | ||
Laufl. | laun | tímav | yfirv | |
1 | Byrjunarlaun | 450.145 | 2.768 | 4.675 |
2 | Eftir 1 ár í starfi | 470.454 | 2.893 | 4.886 |
3 | Eftir 3 ár í starfi | 482.298 | 2.966 | 5.009 |
4 | Eftir 6 ár í starfi eða lífaldur 35-39 | 504.298 | 3.101 | 5.237 |
5 | Eftir 12 ár í starfi eða lífaldur 40-44 | 527.990 | 3.247 | 5.483 |
6 | Eftir 20 ár í starfi eða lífaldur 45-49 | 539.836 | 3.320 | 5.606 |
7 | Eftir 25 ár í starfi eða lífaldur 50-54 | 565.220 | 3.476 | 5.870 |
8 | Eftir 30 ár í starfi eða lífaldur 55+ | 592.298 | 3.643 | 6.151 |
|
Sýningalaun kr. 6.479 / 3.329 | |||
|
||||
1. febrúar 2018 +3,0% | 0,615% | 1,0385% | ||
Laufl. | laun | tímav | yfirv | |
1 | Byrjunarlaun | 463.649 | 2.851 | 4.815 |
2 | Eftir 1 ár í starfi | 484.568 | 2.980 | 5.032 |
3 | Eftir 3 ár í starfi | 496.767 | 3.055 | 5.159 |
4 | Eftir 6 ár í starfi eða lífaldur 35-39 | 519.427 | 3.194 | 5.394 |
5 | Eftir 12 ár í starfi eða lífaldur 40-44 | 543.830 | 3.345 | 5.648 |
6 | Eftir 20 ár í starfi eða lífaldur 45-49 | 556.031 | 3.420 | 5.774 |
7 | Eftir 25 ár í starfi eða lífaldur 50-54 | 582.177 | 3.580 | 6.046 |
8 | Eftir 30 ár í starfi eða lífaldur 55+ | 610.067 | 3.752 | 6.336 |
|
Sýningalaun kr. 6.673 / 3.429 |